الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وضباب اليوم وانخفاض الرؤية الأفقية

أ ش أ توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد، طقس معتدل إلى مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة إلى بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.
الظواهر الجوية المتوقعة
وحذرت هيئة الأرصاد من تكون شبورة مائية كثيفة خلال ساعات الصباح على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، قد تصل إلى حد الضباب، وتتسبب في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على بعض الطرق.
كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة أحيانًا على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
حالة البحرين المتوسط والأحمر وخليج السويس
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين متر و1.75 متر، مع رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية.
أما البحر الأحمر، فتكون حالته معتدلة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.25 متر، مع رياح شمالية غربية.
وبالنسبة لخليج السويس، فتكون حالته معتدلة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.5 متر، مع رياح شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
| المدينة | العظمى | الصغرى |
|---|---|---|
| القاهرة | 26 | 17 |
| العاصمة الجديدة | 26 | 15 |
| 6 أكتوبر | 27 | 15 |
| بنها | 26 | 16 |
| دمنهور | 25 | 16 |
| وادي النطرون | 26 | 17 |
| كفر الشيخ | 25 | 16 |
| بلطيم | 24 | 17 |
| المنصورة | 25 | 16 |
| الزقازيق | 26 | 17 |
| شبين الكوم | 25 | 16 |
| طنطا | 25 | 16 |
| دمياط | 25 | 19 |
| بورسعيد | 25 | 20 |
| الإسماعيلية | 27 | 15 |
| السويس | 26 | 16 |
| العريش | 26 | 14 |
| رفح | 25 | 13 |
| رأس سدر | 27 | 15 |
| نخل | 25 | 08 |
| كاترين | 23 | 06 |
| الطور | 28 | 16 |
| طابا | 26 | 15 |
| شرم الشيخ | 30 | 21 |
| الغردقة | 30 | 19 |
| الإسكندرية | 25 | 16 |
| العلمين الجديدة | 25 | 16 |
| مطروح | 25 | 15 |
| السلوم | 27 | 14 |
| سيوة | 27 | 12 |
| رأس غارب | 29 | 19 |
| سفاجا | 30 | 18 |
| مرسى علم | 31 | 20 |
| شلاتين | 31 | 19 |
| حلايب | 29 | 20 |
| أبو رماد | 30 | 21 |
| مرسى حميرة | 30 | 20 |
| أبرق | 31 | 19 |
| جبل علبة | 31 | 19 |
| رأس حدربة | 29 | 20 |
| الفيوم | 28 | 14 |
| بني سويف | 28 | 14 |
| المنيا | 28 | 13 |
| أسيوط | 29 | 12 |
| سوهاج | 31 | 14 |
| قنا | 32 | 15 |
| الأقصر | 32 | 15 |
| أسوان | 33 | 17 |
| الوادي الجديد | 31 | 15 |
| أبو سمبل | 33 | 16 |
🔹 تابعونا على قناة الفلاح اليوم لمزيد من الأخبار والتقارير الزراعية.
🔹 لمتابعة آخر المستجدات، زوروا صفحة الفلاح اليوم على فيسبوك.



