الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأتربة اليوم و33 درجة بأسوان وسيوة

كتبت: إنجي أسامة توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس حار نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، مائل للبرودة إلى بارد ليلا.
وأوضح الخبراء أن الظواهر الجوية تشمل تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانا، مع فرص سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.
كما تنشط الرياح على السواحل الغربية وصحراء مطروح والصحراء الغربية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة ببعض المناطق.
وبالنسبة لحالة البحرين، توقع الخبراء أن يكون البحر المتوسط معتدلا، بارتفاع أمواج يتراوح بين 1.5 و2.25 متر، والبحر الأحمر معتدلا، بارتفاع أمواج من 1.5 إلى مترين.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد
| المحافظة أو المدينة | العظمى | الصغرى |
|---|---|---|
| القاهرة | 30 | 22 |
| العاصمة الجديدة | 30 | 20 |
| 6 أكتوبر | 31 | 20 |
| بنها | 29 | 21 |
| دمنهور | 30 | 21 |
| وادي النطرون | 30 | 20 |
| كفر الشيخ | 29 | 21 |
| بلطيم | 28 | 21 |
| المنصورة | 29 | 21 |
| الزقازيق | 30 | 22 |
| شبين الكوم | 30 | 21 |
| طنطا | 30 | 20 |
| دمياط | 27 | 22 |
| بورسعيد | 27 | 22 |
| الإسماعيلية | 30 | 19 |
| السويس | 30 | 20 |
| العريش | 28 | 18 |
| رفح | 27 | 18 |
| رأس سدر | 30 | 20 |
| نخل | 27 | 12 |
| كاترين | 25 | 9 |
| الطور | 30 | 20 |
| طابا | 27 | 18 |
| شرم الشيخ | 31 | 24 |
| الغردقة | 30 | 22 |
| الإسكندرية | 30 | 21 |
| العلمين الجديدة | 29 | 20 |
| مطروح | 29 | 20 |
| السلوم | 28 | 18 |
| سيوة | 33 | 17 |
| رأس غارب | 29 | 20 |
| سفاجا | 30 | 21 |
| مرسى علم | 30 | 22 |
| شلاتين | 31 | 23 |
| حلايب | 29 | 24 |
| أبو رماد | 30 | 21 |
| مرسى حميرة | 30 | 23 |
| أبرق | 31 | 22 |
| جبل علبة | 30 | 22 |
| رأس حدربة | 29 | 23 |
| الفيوم | 30 | 17 |
| بني سويف | 30 | 18 |
| المنيا | 30 | 17 |
| أسيوط | 31 | 17 |
| سوهاج | 31 | 18 |
| قنا | 32 | 19 |
| الأقصر | 32 | 19 |
| أسوان | 33 | 21 |
| الوادي الجديد | 31 | 18 |
| أبو سمبل | 33 | 20 |
🔹 تابعونا على قناة الفلاح اليوم لمزيد من الأخبار والتقارير الزراعية.
🔹 لمتابعة آخر المستجدات، زوروا صفحة الفلاح اليوم على فيسبوك.



